CALENDARIO
LIGA ESCUELAS DE MÁLAGA
ALEVINES
JORNADA | 10 | ||
FECHA | 14-03-20 | ||
E.F. DANI RIVERA | JUV. TORREMOLINOS | ||
C.D. CARLINDA | CORTIJILLO BAZÁN | ||
C.D. PTO. DE TORRE A | E.F. CÁRTAMA | ||
JORNADA | 11 | ||
FECHA | 28-03-20 | ||
PTO. DE LA TORRE A | CARLINDA | ||
CORTIJILLO BAZÁN | JUV. TORREMOLINOS | ||
E.F. CÁRTAMA | E.F. DANI RIVERA | ||
JORNADA | 12 | ||
FECHA | 18-04-20 | ||
JUV. TORREMOLINOS | E.F. CÁRTAMA | ||
C.D. CARLINDA | C.D. PTO. LA TORRE A | ||
E.F. DANI RIVERA | CORTIJILLO BAZÁN | ||
JORNADA | 13 | ||
FECHA | 25-04-20 | ||
JUV. TORREMOLINOS | C.D. CARLINDA | ||
E.F. DANI RIVERA | C.D. PTO. LA TORRE A | ||
JORNADA | 14 | ||
FECHA | 09-05-20 | ||
C.D. PTO. LA TORRE A | JUV. TORREMOLINOS | ||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario